№ п/п | Наименование мероприятий, инвестиционных проектов | Сроки реализации | Объем финансирования* (млн. рублей в ценах 2006 г. /на 01.01.2007/*) | Коли-чество созда-ваемых рабочих мест | Включение инвестпроекта или мероприятия в иные программы (нормативный правовой акт, которым программа утверждена)*** |
всего | в том числе |
собственные средства, в т.ч. иностранные инвестиции | кредиты банков, в т.ч. иностранные | государствен-ное участие ** |
| Строительство новых промышленных предприятий, создание новых производств |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | |
| Модернизация, реконструкция, техническое перевооружение существующих промышленных предприятий (производств) |
| ОАО «Миорский мясокомбинат» | | | | | | | |
1. | Перевод котельной на газ с заменой котлоагрегата | 2007 | 500 | | 500 | | 1 | |
2. | Расширение производства сырокопченых и сыровяленых колбасных изделий | 2007 | 900 | 300 | 600 | | 3 | |
3. | Строительство фирменного магазина | 2007 | 20 | 20 | | | 2 | |
4. | Освоение производства пельменей | 2009 | 1600 | 1000 | иностран ные- 600 | | 3 | |
4. | Реконструкция цеха технических полуфабрикатов | 2010 | 1400 | 400 | всего-1000, в т.ч. кредиты банка-200, иностран ные -800 | | 3 | |
| ОАО «Миорский комбикормовый завод» | | | | | | | |
1. | Замена линии по производству крупы | 2007 | 13 | 13 | | | 1 | |
2. | Монтаж линии фасовки | 2007 | 15 | 15 | | | 1 | |
3. | Монтаж зерноочистительного сушильного комплекса | 2007 | 110 | 110 | | | 1 | |
4. | Монтаж автомашины управления зернодробилками | 2007 | 10 | 10 | | | 1 | |
5. | Монтаж оборудования громкоговорящей связи | 2007 | 6 | 6 | | | 1 | |
| ОАО «Миорский льнозавод» | | | | | | | |
1. | Приобретение сельхозтехники: (техническое перевооружение) МТЗ-80, опрыскиватель, погрузчик, теплогенератор частотных преобразований | 2007-2010 | 149 | 149 | | | 5 | |
| Филиал «Миорский хлебозавод» | | | | | | | |
1. | Перевод котельной и печей на природный газ | 2007 | 340 | 40 | 300 | | 1 | |
2. | Создание системы качества на промышленных предприятиях на базе МС ИСО серии 9000 или НАССР | 2007 | 80 | 80 | | | | |
| Строительство (реконструкция) объектов сферы услуг (строительство, транспорт и связь, ЖКХ, бытовое обслуживание), торговли и социальной сферы |
| ОАО «Автотранспортное предприятие № 15 г.Миоры» | | | | | | | |
1 | Обновление подвижного состава | 2007 2008 2009 2010 | 321 335 377 421 | | 127 235 250 211 | областной 194 100 127 210 | - 1 1 1 | |
2. | Приобретение шиномонтажного оборудования | 2008 | 19 | 19 | | | 2 | |
3. | Капитальный ремонт автостанции | 2008 | 30 | 5 | | обл. -25 | - | |
4. | Приобретение оборудования АЗС | 2009 | 12 | 12 | | | 2 | |
5. | Капитальный ремонт зоны ТО и ТР | 2009 | 30 | 30 | | | - | |
6. | Капитальный ремонт станции диагностики | 2010 | 5 | 5 | - | - | - | |
7. | Установить мойку автомобилей | 2010 | 20 | 20 | | | 1 | |
8. | Модернизация оборудования котельной | 2010 | 20 | 20 | | | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| КУП «Миорский КБО» | | | | | | | |
1. | Открытие прачечной, проката, шиномонтаж | 2007-2009 | 105 | - | - | 105 | 7 | Программа возрождения села 2005-2010 годы |
| Миорское райпо | | | | | | | |
1. | Строительство 3-х мини-магазинов | 2007 | 150 | - | 150 | - | 5 | |
3. | Реконструкция административного здания и кондитерского цеха | 2007 | 170 | | 170 | | 5 | |
| Строительство | | | | | | | |
1. | «ЦРБ на 250 коек в г.Миоры» с выделение 1-го пускового комплекса | 2008 | 3000 | - | - | 3000 | 100 | Областная инвестиционная программа (решение облисполкома № 41) |
2. | Строительство 3-х 60 кв. и 1-го 16 кв. жилых домов | 2008-2010 | 15300 | 700 | 12800 | 1800 | | Областная программа по строительству (Распоряжение облисполкома от 21.12.05г №1010р) |
3. | Физкультурно-оздоровительный комплекс г.Миоры, ул.Коммунистическая | 2007 | 932 | - | - | 932 | 17 | Областная программа по строительству (Распоряжение облисполкома от 21.12.05г №1010р) |
4. | Водоснабжение г.Миоры 2-я и 3-я очереди | 2007-2008 | 2000 | - | - | 2000, в.т.951-республиканский, охрана природы; 403-областной, 646-республиканский | | Программа «Чистая вода» |
5. | ОПТС г.Миоры (Белтелеком) | 2007 | 3041 | | 1785 | 1256 | 2 | |
6. | Строительство ливневой канализации в г.Миоры | 2008-2010 | 5000 | | | 5000 | 2 | |
7. | Строительство гостиничного комплекса на 50 мест | 2009-2010 | 2800 | | 800 | 2000 | 12 | |
| | | | | | | | |
| Реализация прочих инвестиционных проектов и мероприятий |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Примечание: перечень проектов приводится в разрезе указанных направлений использования средств
* Округление до целых единиц
** Указать: 1. республиканский бюджет, в т.ч. средства целевых бюджетных фондов и инновационных фондов;
2. областной бюджет, в т.ч. инновационный фонд;
3. бюджет района
*** При необходимости дополнительного финансирования в рамках данной программы – не заполняется.